会計決算

ホーム情報公開会計決算令和2年度 一般会計歳入歳出決算書

ここから本文です。

令和2年度 一般会計歳入歳出決算書

2022年03月01日

歳入の部

(単位:円)

予算額 決算額 予算比較
1.循環型社会形成推進交付金   1,683,000 1,683,000 0
1.循環型社会形成推進交付金 1,683,000 1,683,000 0
2.分担金及び負担金   97,467,000 97,467,000 0
1.負担金 97,467,000 97,467,000 0
3.使用料及び手数料   6,700,000 7,023,433 323,433
1.手数料 6,700,000 7,023,433 323,433
4.財産収入   17,000 16,600 △400
1.財産運用収入 17,000 16,600 △400
5.繰入金   3,366,000 3,366,000 0
1.基金繰入金 3,366,000 3,366,000 0
6.繰越金   6,655,000 6,655,339 339
1.繰越金 6,655,000 6,655,339 339
7.諸収入   0 40 40
1.雑入 0 40 40
歳入合計 115,888,000 116,211,412 323,412

歳出の部

(単位:円)

予算額 決算額 予算比較
1.議会費   47,000 31,301 △15,699
1.議会費 47,000 31,301 △15,699
2.総務費   16,289,000 16,162,905 △126,095
1.総務管理費 16,289,000 16,162,905 △126,095
3.事業費   93,503,000 89,790,744 △3,712,256
1.し尿処理費 93,503,000 89,790,744 △3,712,256
4.大規模改修費   5,049,000 5,049,000 0
1.大規模改修費 5,049,000 5,049,000 0
5.予備費   1,000,000 0 △1,000,000
1.予備費 1,000,000 0 △1,000,000
歳出合計 115,888,000 111,033,950 △4,854,050

歳入歳出決算

(単位:円)

歳入合計 116,211,412
歳出合計 111,033,950
歳入歳出差引残高 5,177,462

一覧

宇陀衛生一部事務組合
宇陀衛生センター

所在地〒633-2131
奈良県宇陀市大宇陀和田262番地
電話0745-84-2337
FAX0745-84-2593

このページの先頭へ