ここから本文です。
令和元年度 一般会計歳入歳出決算書
2021年07月20日
歳入の部
(単位:円)
款 | 項 | 予算額 | 決算額 | 予算比較 |
---|---|---|---|---|
1.分担金及び負担金 | 99,938,000 | 99,938,000 | 0 | |
1.負担金 | 99,938,000 | 99,938,000 | 0 | |
2.使用料及び手数料 | 6,700,000 | 6,876,758 | 176,758 | |
1.手数料 | 6,700,000 | 6,876,758 | 176,758 | |
3.財産収入 | 20,000 | 20,358 | 358 | |
1.財産運用収入 | 20,000 | 20,358 | 358 | |
4.繰入金 | 5,203,000 | 5,189,800 | △ 13,200 | |
1.基金繰入金 | 5,203,000 | 5,189,800 | △ 13,200 | |
5.繰越金 | 5,521,000 | 5,520,245 | △ 755 | |
1.繰越金 | 5,521,000 | 5,520,245 | △ 755 | |
歳入合計 | 117,382,000 | 117,545,161 | 163,161 |
歳出の部
(単位:円)
款 | 項 | 予算額 | 決算額 | 予算比較 |
---|---|---|---|---|
1.議会費 | 54,000 | 33,295 | 20,705 | |
1.議会費 | 54,000 | 33,295 | 20,705 | |
2.総務費 | 13,390,000 | 13,255,781 | 134,219 | |
1.総務管理費 | 13,390,000 | 13,255,781 | 134,219 | |
3.事業費 | 102,938,000 | 97,600,746 | 5,337,254 | |
1.し尿処理費 | 102,938,000 | 97,600,746 | 5,337,254 | |
4.予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
1.予備費 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
歳出合計 | 117,382,000 | 110,889,822 | 6,492,178 |
歳入歳出決算
(単位:円)
歳入合計 | 117,545,161 |
---|---|
歳出合計 | 110,889,822 |
歳入歳出差引残高 | 6,655,339 |