ここから本文です。
令和3年度 一般会計歳入歳出予算書
2021年07月20日
第1表 歳入歳出予算
歳入の部
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1.循環型社会形成推進交付金 | 1.循環型社会形成推進交付金 | 3,303 |
2.分担金及び負担金 | 1.負担金 | 104,085 |
3.使用料及び手数料 | 1.手数料 | 6,700 |
4.財産収入 | 1.財産運用収入 | 1 |
5.繰入金 | 1.基金繰入金 | 6,898 |
6.繰越金 | 1.繰越金 | 1 |
7.諸収入 | 1.雑入 | 1 |
歳入合計 | 120,989 |
歳出の部
(単位:千円)
款 | 項 | 金額 |
---|---|---|
1.議会費 | 1.議会費 | 45 |
2.総務費 | 1.総務管理費 | 10,246 |
3.事業費 | 1.し尿処理費 | 99,497 |
4.大規模改修費 | 1.大規模改修費 | 10,201 |
5.予備費 | 1.予備費 | 1,000 |
歳出合計 | 120,989 |
第2表 債務負担行為
事項 | 期間 | 限度額(千円) |
---|---|---|
宇陀衛生センター基幹的設備改良事業 | 令和3年度から令和5年度まで | 796,400 |