ここから本文です。
令和4年度 一般会計歳入歳出決算書
2024年03月12日
歳入の部
(単位:円)
款 | 項 | 予算額 | 決算額 | 予算比較 |
---|---|---|---|---|
1.循環型社会形成推進交付金 | 71,996,000 | 71,996,000 | 0 | |
1.循環型社会形成推進交付金 | 71,996,000 | 71,996,000 | 0 | |
2.分担金及び負担金 | 256,707,000 | 256,707,000 | 0 | |
1.負担金 | 256,707,000 | 256,707,000 | 0 | |
3.使用料及び手数料 | 6,800,000 | 7,005,822 | 205,822 | |
1.手数料 | 6,800,000 | 7,005,822 | 205,822 | |
4.財産収入 | 7,000 | 6,800 | △200 | |
1.財産運用収入 | 7,000 | 6,800 | △200 | |
5.繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
1.基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
6.繰越金 | 6,176,000 | 6,175,086 | △914 | |
1.繰越金 | 6,176,000 | 6,175,086 | △914 | |
7.諸収入 | 1,000 | 132 | △868 | |
1.雑入 | 1,000 | 132 | △868 | |
歳入合計 | 341,687,000 | 341,890,840 | 203,840 |
歳出の部
(単位:円)
款 | 項 | 予算額 | 決算額 | 翌年度繰越額 | 予算比較 |
---|---|---|---|---|---|
1.議会費 | 51,000 | 46,985 | 0 | △4,015 | |
1.議会費 | 51,000 | 46,985 | 0 | △4,015 | |
2.総務費 | 20,573,000 | 20,458,536 | 0 | △114,464 | |
1.総務管理費 | 20,573,000 | 20,458,536 | 0 | △114,464 | |
3.事業費 | 79,941,000 | 76,251,917 | 0 | △3,689,083 | |
1.し尿処理費 | 79,941,000 | 76,251,917 | 0 | △3,689,083 | |
4.大規模改修費 | 240,122,000 | 73,345,911 | 166,760,000 | △16,089 | |
1.大規模改修費 | 240,122,000 | 73,345,911 | 166,760,000 | △16,089 | |
5.予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △1,000,000 | |
1.予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | △1,000,000 | |
歳出合計 | 341,687,000 | 170,103,349 | 166,760,000 | △4,823,651 |
歳入歳出決算
(単位:円)
歳入合計 | 341,890,840 |
---|---|
歳出合計 | 170,103,349 |
翌年度繰越額 | 166,760,000 |
歳入歳出差引残高 | 5,027,491 |